- Home
- »
- Products & Services
- »
- Lithium Battery
Lithium Battery
36V 13AH LITHIUM ION BATTERY FOR E BIKE/CYCLE
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Battery Capacity | 13AH |
| System Voltage | 36 V |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Usage | for Vehicles |
| Voltage Per Battery | 36 V |
| Battery Shape | Li-ion Pack |
| Warranty | 1 Year |
| Model Number | ESIV3613 |
| Brand | Other Brand |
| Color | Blue |
| Technology | NMC |
| Expected Life Cycles | 800–1000 Cycles |
| VOLT | 36 VOLT |
| mAh | 13000mAh (13ah) |
LONG LIFE CYCLE BATTERY 36 VOLTS 13AH
ENERGY SYSTEM INDIA BATTERY
ESIV BATTERY PACK
36V LITHIUM BATTERY
Additional Information:
- Packaging Details: BOX PACKING
Lithium Ion Battery 3.7volt 2200mah For Led Bulbs
Minimum Order Quantity: 10 Piece
| Battery Voltage | 3.7 V |
| Application | Power Backup, Energy Storage, Telecom, Consumer, Solar, Industrial |
| Battery Capacity | 2200MAH |
| Shape | Cylindrical |
| Battery Chemistry | NMC |
| Max Discharge Current | 1 C |
| Voltage | 3.7V |
| Usage/Application | LED BULB |
| Size | 18650 |
| Brand | ENERGY SYSTEM INDIA |
| Warranty | 1 YEAR |
| Battery Type | Lithium-Ion |
| With BMS | Yes |
| Battery Model | 18650 |
| Country of Origin | Made in India |
"LED BULBS BATTERY"
"SECURITY DEVICES BATTERY"
"SINGLE CELL BATTERY"
24V 6Ah Lithium Ion Battery for Electric Cycle
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| System Voltage | 24 V |
| Battery Type | Lithium-Ion |
| Battery Capacity | 6000mAh |
| Voltage Per Battery | 24 V |
| Battery Shape | Li-ion Pack |
| Warranty | 12 Months |
| Voltage | 24V |
| Usage/Application | for Vehicles |
| Size | LITHIUM ION |
| Technology | NMC |
| Weight | 800 GRAMS |
| Expected Life Cycles | 800–1000 Cycles |
| Brand | ENERGY SYSTEM INDIA |
| Country of Origin | Made in India |
NOMINAL VOLTAGE : 25.2 VOLT
FULL CHARGE : 29.4 VOLT
36 Volt Lithium Ion Battery For Electric Bike
| Voltage | 36V |
| Battery Voltage | 36V |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Warranty | 1 Year |
| Usage | Industrial |
| Packaging Type | Box |
36V 4.4Ah lithium ion Battery For Electric Cycle
36V 5Ah lithium ion Battery For Electric Cycle
36V 10Ah lithium ion Battery For Electric Cycle
36V 12Ah lithium ion Battery For Electric Cycle
Energy System India
36v 15.6ah Lithium Ion Battery For E-cycle
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| System Voltage | 36 V |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Voltage Per Battery | 36 V |
| Battery Shape | Li-ion Pack |
| Brand | Other Brand |
| Technology | NMC |
| Expected Life Cycles | 800–1000 Cycles |
| Country of Origin | Made in India |
| BATTERY CAPACITY | 15.6Ah |
| WARRANTY | 2 YEAR |
| VOLTAGE | 36 VOLTS |
| BATTERY DIMENSION | 220MMX70MMX120MM SIZE IN MM |
| COLOR | BLUE |
| Usage IN | E-CYCLE / E-BIKE |
| BATTERY WEIGHT | 3.400 KG |
- 36v 10.4ah Lithium Ion Battery For E-cycle
- 36v 13ah Lithium Ion Battery For E-cycle
- 36v 15ah Lithium Ion Battery For E-cycle
- 36v 15.6ah Lithium Ion Battery For E-cycle
- 36v 18.2ah Lithium Ion Battery For E-cycle
- 36v 20.8ah Lithium Ion Battery For E-cycle
Additional Information:
- Packaging Details: BOX PACKING
60V 28.6AH LITHIUM ION BATTERY PACK ESIV BATTERY
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Battery Voltage | 60 V |
| Battery Capacity | 28.6AH |
| Application | E Bike, E Rickshaw, E Scooter, Energy Storage |
| Usage | for Vehicles |
| Shape | Cylindrical |
| Battery Chemistry | NMC |
| Max Discharge Current | 3 C |
| With BMS | Yes |
| Battery Type | Cell |
| Battery Model | 18650 |
| Warranty | 2 Year |
| Country of Origin | Made in India |
| BRAND | ENERGY SYSTEM INDIA (ESIV) |
| CAPACITY | 28.6AH |
| DIMENSION | H 170MM X W 182MM X L 229MM |
| COLOUR | BLUE, GREEN BLACK |
48v 24ah Lithium Ion Battery
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Battery Voltage | 48 V |
| Battery Capacity | 24AH |
| Application | UPS, E Bike, Industrial, Energy Storage, Solar, E Rickshaw, Consumer, Telecom, E Scooter, Power Backup |
| Usage | for Vehicles |
| Chemistry | Lithium Ion |
| Shape | Cylindrical |
| Battery Chemistry | NMC |
| Max Discharge Current | 3 C |
| With BMS | Yes |
| Battery Model | 18650 |
| Warranty | 2 Year |
| Country of Origin | Made in India |
| BATTERY TYPE | LITHIUM ION BATTERY |
| VOLTAGE | 48 VOLT |
| CAPACITY | 24AH |
| BATTERY CYCLE | 1100 |
| BATTERY WITH PROTECTION CIRCUIT | YES |
| COULAR | BLUE, GREEN, BLACK |
Additional Information:
- Item Code: ESIV4824
24V 6AH BATTERY LITHIUM ION
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Battery Capacity | 6AH |
| System Voltage | 24 V |
| Usage | for Vehicles |
| Voltage Per Battery | 24 V |
| Battery Shape | Li-ion Pack |
| Technology | NMC |
| Expected Life Cycles | 800–1000 Cycles |
| BATTERY TYPE | LITHIUM ION |
| WARRANTY | 2 YEAR |
| BRAND | ENERGY SYSTEM INDIA (ESIV) |
| VOLTAGE | 24V |
| CAPACITY | 6AH (6000MAH) |
| DEAL IN | ONLY NEW BATTERY |
| USAGE IN | E-CYCLE / E-BIKE |
CYCLE BATTERY LITHIUM ION
24V 6AH BATTERY LI-ION
Additional Information:
- Packaging Details: BOX PACKING
BPL 9108 ECG MACHINE BATTERY 14.8V 2500MAH
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Device Type | ECG |
| Chemistry | Li-ion |
| Material | Lithium |
| Nominal Voltage | 14.8V |
| Capacity | 2500MAH |
| Form Factor | Cylindrical |
| Rechargeable | Yes |
| Model Name/Number | 9108 BPL |
| Country of Origin | Made in India |
| BATTERY VOLTAGE | 14.8V |
| BATTERY CAPACITY | 2500MAH |
WITH 1 YEAR WARRANTY
Additional Information:
- Production Capacity: 5000PCS
- Packaging Details: BOX PACKING
Rechargeable Lithium Battery 11.1V 13AH FOR SOLAR LIGHT
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Battery Technology | Lithium Ion |
| Battery Capacity | 13ah |
| Voltage | 11.1 V |
| Usage/Application | For Solar Applications |
| Cell Format | 18650 |
| Application | EV, Industrial, Consumer, Medical, Solar, Power Bank |
| Discharge Rate | 3C |
| Charge Current | 8A |
| Cycle Life | Up To 1000 |
| Warranty | 1 Year |
| With BMS | With BMS |
| Color | Blue |
| Brand | Other Brand |
| Country of Origin | Made in India |
| CAPACITY (AH) | 13AH |
| VOLT | 11.1V |
BRAND : ENERGY SYSTEM INDIA ESIV
WARRANTY : 1 YEAR
Key Features:
- Voltage: 11.1V
- Capacity: 13Ah
- Long-lasting backup for solar lighting
- High efficiency and low maintenance
- Built-in safety protection system
- Durable and weather-resistant design
Energy System India batteries are the perfect choice for efficient and dependable solar street lighting solutions.
Additional Information:
- Packaging Details: BOX PACKING
Visiontek Gl11 POS Machine Battery 7.4 Volts Capacity: 2600 Mah
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Battery Type | Li-poly |
| Nominal Voltage | 7.4V |
| Capacity | 2600 mAh |
| Usage/Application | POS MACHINE |
| Compatible Brand | VISIONTEK GL11 |
| Connector Type | 3 Pin |
| Operating System | LITHIUM ION |
| With Protection PCB | Yes |
| Model Name/Number | Visiontek GL11 POS Machine Battery |
| Voltage | 7.4 VOLTS |
| Battery Capacity | 2600mAh |
| Form Factor | Prismatic |
| Warranty | 1 Year |
| Power Supply | Battery |
| Country of Origin | Made in India |
Voltage : 7.4v
Battery Capacity : 2600mAh
Energy System India
Additional Information:
- Production Capacity: 5000
3.7V 800mAh Li-ion Battery For GPS Devices
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Battery Chemistry | NMC |
| Battery Voltage | 3.7V |
| Voltage | 3.7V |
| Charge Current | 2A |
| Application | EMERGENCY, Medical Equipment |
| Max Continuous Discharge Current | 800MAH |
| Warranty | 1 Year |
| Model Number | ESIV/37800 |
| Color | Blue |
| Battery Capacity | 800mAh,1050mAh, 2100mAh |
| Usage/Application | GPS Devices, Security Devices |
| Battery Type | Lithium Ion |
"Battery For Security Devices"
3.7v 800mah Lithium Battery Energy System India
Additional Information:
- Packaging Details: BOX PACKING
Lithium Polymer Battery 3.7v 2000mah
| Capacity | 2000 mAh |
| Nominal Voltage | 3.7 V |
| Configuration | 1S |
| Usage | for Electronics |
| Discharge Rate | 1C |
| With Protection PCB | Yes |
| Application | Medical, GPS Tracker, Drone, RC Car, POS |
| Rated Voltage | 3.7 V |
| Brand | Energy System India |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Box |
Lithium Polymer Battery 3.7v 2000mah
CAPACITY AVAILABLE
1000MAH,2000MAH,3000MAH,4000MAH,5000MAH
36v 10ah Lithium Ion Battery
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Battery Chemistry | NMC |
| Battery Voltage | 36V |
| Battery Capacity | 10AH |
| Usage | for Vehicles |
| Application | E CYCLE |
| Max Continuous Discharge Current | 20A |
| Warranty | 2 Years |
| BMS Features | Over-discharge Protection, Short-circuit Protection, Over-charge Protection |
| Cycle Life | 1000 Cycles |
| VOLTAGE | 36 VOLTS |
| CAPACITY | 10AH |
| MODEL | HILONG3610 |
| BATTERY TYPE | LITHIUM ION |
| COLOR | BLACK CASE |
| LIFE CYCLE | 1000 |
| BRAND | ENERGY SYSTEM INDIA (ESIV) |
MODEL AVAILABLE
36 VOLTS 5.2AH, 7.8AH, 10AH, 13AH, 15.6AH
Additional Information:
- Item Code: HILONG3610
- Production Capacity: 500 PCS
- Packaging Details: BOX PACKING
11.1V 5200mAH Li Ion Battery Pack
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Battery Chemistry | NMC |
| Battery Voltage | 11.1V |
| Battery Capacity | 5200mAH |
| Voltage | 11.1V |
| Battery Type | Lithium-Ion |
| Application | Medical Equipment |
| Max Continuous Discharge Current | 5.2AH |
| Warranty | 1 YEAR |
| Usage/Application | for Medical Equipment |
| Brand | ENERGY SYSTEM INDIA |
| Model Name/Number | ESIV-1115200 |
| Rechargeable | YES |
| Cycle Life | 1000 |
| Size | 18650 |
| Country of Origin | Made in India |
Availability
11.1V 2200mAH
11.1V 4400mAH
ENERGY SYSTEM INDIA (ESIV) LI-ION BATTERY
36v 13ah Li-Ion Battery Pack Enegy System
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Battery Chemistry | NMC |
| Battery Voltage | 36V |
| Battery Capacity | 13AH |
| Usage | for Vehicles |
| Application | E CYCLE |
| Max Continuous Discharge Current | 20A |
| Warranty | 2 Years |
| Model Number | ESIV3613 |
| BMS Features | Over-discharge Protection, Short-circuit Protection, Over-charge Protection |
| Color | Black |
| Cycle Life | 1000 Cycles |
| Country of Origin | Made in India |
| VOLT | 36 VOLT |
| AH | 13AH |
| CYCLE | 1000+ |
| LOCKING SYSTEM | YES |
| REMOVABLE | YES |
ENERGY SYSTEM INDIA BATTERY ESIV