- Home
- ยป
- Products & Services
- »
- Medical Batteries
Medical Batteries
Ni-Mh Battery Pack 6V 1600mAh
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Brand | Energy System India |
| Usage/Application | Medical Device |
| Material | Nickel-metal hydride |
| Connector | Original |
| Voltage | 6 Volt |
| Capacity | 1600mAh |
ENERGY SYSTEM INDIA (ESIV)
11.1v 2200mah Lithium Ion Battery
| Voltage | 11.1 Volts |
| Usage | for Medical Equipment |
| Battery Type | Lithium-Ion |
| Is It Rechargeable | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Energy System India |
| Packaging Type | Box |
li-ion battery
battery pack
Welch Allyn 3.5V 72300 Rechargeable Battery (ESIV)
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Material | NiMH |
| Warranty | 1 Year |
| Battery Type | AA Type |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 3.5 Volts |
Medical Battery Energy System India ESIV BATTERY
Additional Information:
- Packaging Details: Box Packing
Rechargeable Li-ion Battery 14.8V 4400MAH ESIV
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Country of Origin | Made in India |
| APPLICATION | MEDICAL EQUIPMENT |
| WARRANTY | 1 YEAR |
| VOLTAGE | 14.8V |
| CAPACITY | 4400MAH |
| BATTERY TYPE | LITHIUM ION |
| BRAND | (ESIV) ENERGY SYSTEM INDIA |
ESIV BATTERY
MEDICAL GRADE BATTERY PACK ENERGY SYSTEM INDIA
Additional Information:
- Packaging Details: BOX PACKING
GE Mac 1200 ECG Machine Battery
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Voltage | 18 V |
| Material | ABS |
| Usage/Application | Medical |
| Brand | Energy System India |
| Battery Capacity | 1500mAH |
| Model Name/Number | GE Mac 1200 |
| Battery Type | NICD |
Cautions :
Do Not Dispose Of In Fire.
Use With Specified Charger Only.
Do Not Short Circuit the Battery.
12v 2.3Ah Lead Acid Heart Start XL Defibrillator Battery
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Device Type | MEDICAL |
| Chemistry | Lead Acid |
| Nominal Voltage | 12 V |
| Voltage | 12 V |
| Capacity | 2.3 Ah |
| Material | Sealed Lead Acid |
| Usage/Application | Defibrillator |
| Model Name/Number | ESIV-1223 |
| Brand | Energy System India |
BATTERY FOR HEART START XL
2200mah BPL 6208 View ECG Machine Battery
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Battery Chemistry | Lithium-Ion |
| Voltage (V) | 14.8V |
| Capacity (Ah) | 2.2Ah |
| Brand | Energy System India |
| Material | Lithium |
| Usage/Application | ECG Machine |
| Model Name/Number | ESIV-1482200 |
| Connector | 3 Pin Connector |
| Voltage | 14.8 V |
| Capacity | 2200mAH |
- Do Not Dispose Of In Fire.
- Use With Specified Charger Only.
- Do Not Short Circuit the Battery.
12V 3.3Ah SLA Ventilator Battery
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Voltage | 12 V |
| Material | SEALED LEAD ACID |
| Filled Weight | 1kg |
| Brand | Energy System India |
| Usage/Application | Ventilator |
| Capacity | 3.3 Ah |
| Warranty | 1 Year |
- Do Not Dispose Of In Fire.
- Use With Specified Charger Only.
- Do Not Short Circuit the Battery.
BPL 8108R NIMH ECG Monitor Battery 12v 1600mAH
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Battery Chemistry | Ni-MH |
| Voltage (V) | 12V |
| Capacity (Ah) | 1.8AH |
| Brand | Energy System India |
| Material | NIMH |
| Usage/Application | ECG Monitor |
| Model Name/Number | Esi121600 |
| Battery Capacity | 1600mAH |
| Color | Blue |
| Capacity | 12V |
- Do Not Dispose Of In Fire.
- Use With Specified Charger Only.
- Do Not Short Circuit the Battery.
BPL 2509 Defibrillator Battery 12V 4.5Ah
Minimum Order Quantity: 10 Piece
| Battery Technology | Lead Acid |
| Battery Capacity | 4.5Ah |
| Brand | Energy System India |
| Material | Lead Acid |
| Usage/Application | Defibrillator |
| Model Name/Number | ESIV-1245 |
| Voltage | 12 V |
| Capacity | 4.5 Ah |
- Do Not Dispose Of In Fire.
- Use With Specified Charger Only.
- Do Not Short Circuit the Battery.
POS Machine Li-ion Battery 7.4v 2600mAh
| Capacity | 2600 mAh |
| Battery Capacity | 2600mAh |
| Usage/Application | POS Machine |
| Brand | Energy System India |
| Material | Lithium |
| Warranty | 1 Year |
| Voltage | 7.4 V |
| Model Name/Number | LIION7426 |
- Do Not Dispose Of In Fire.
- Use With Specified Charger Only.
- Do Not Short Circuit the Battery.
4.8V 3000mAh NIMH Trusat Pulse Oximeter Medical Battery
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Device Type | PULSE OXIMETER |
| Chemistry | NiMH |
| Nominal Voltage | 4.8v |
| Material | NIMH |
| Usage/Application | Medical Device |
| Brand | ENERGY SYSTEM INDIA |
| Connector | Original Connector |
| Voltage | 4.8 VOLT |
| Rated Capacity (mAh) | 3000mAh |
12V 1600MAH NIMH BATTERY COMPATIBLE SMITH SYRINGE PUMP
| Device Type | Syringe Pump |
| Battery Chemistry | Ni-MH |
| Chemistry | NiMH |
| Voltage (V) | 12V |
| Nominal Voltage | 12 V |
| Capacity (Ah) | 1600MAH |
| Material | Nickel-metal hydride |
| Usage/Application | Medical Device |
| Model Name/Number | SMITH SYRINGE PUMP SW 506 |
| Brand | ENERGY SYSTEM INDIA |
| Cycle Life | 500 |
| Capacity | 1600MAH |
| Voltage | 12 VOLT |
| Dimension (mm) | 72.0 x 29.5 x 51.5mm |
ENERGY SYSTEM INDIA 6V 12AH SLA BATTERY
| Capacity | 12AH |
| Battery Voltage | 6V |
| Sealed Type | SLA |
| Usage/Application | For Medical Equipment |
| Model Name/Number | ESIV612 |
| Warranty | 1 Year |
VOLTAGE : 6 VOLTS
CAPACITY : 12AH
BRAND : ENERGY SYSTEM INDIA
BATTERY TYPE : SEALED LEAD ACID ( SLA )
"6V 12AH SLA BATTERY"
ENERGY SYSTEM INDIA MP 20 BATTERY
| Device Type | Monitor |
| Chemistry | Li-ion |
| Nominal Voltage | 11.1V |
| Material | Lithium |
| Usage/Application | MP 20/40/60 |
| Capacity | 6600MAH |
| Quantity Per Pack | 1 PC |
| Packaging Type | BOX |
| Is It Portable | YES |
| Is It Eco Friendly | YES |
| Cycle Life | 1000 |
| Battery Voltage | 10.8V |
| Sleeve Type | HAND CASE |
VOLTAGE : 10.8V
CAPACITY : 6600mAh
BRAND : ENERGY SYSTEM INDIA
12V 2600MAH NIMH Bionet Ecg Machine Battery
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Battery Chemistry | Ni-MH |
| Voltage (V) | 12V |
| Material | NiMH |
| Capacity (Ah) | 2.6Ah |
| Capacity | 2600MAH |
| Warranty | 1 YEAR |
| Model Name/Number | ESIV/1226 |
| Is It Rechargeable | Yes |
| Nominal Voltage | 12 VOLT |
"Bionet Cardio Care 2000/3000 Ecg Machine Battery"
"12V 2600mAH, NIMH BATTERY FOR BIONET EKG-3000, CARDIO7, CARDIOCARE-2000, CARDIOTOUCH-3000"
Additional Information:
- Delivery Time: 2 DAYS
7.4V 3800MAH Contec ECG-300G Battery Pack
| Battery Chemistry | Li-Polymer |
| Number Of Channels | 3 Channels |
| Voltage (V) | 7.4V |
| Capacity (Ah) | 3700MAH |
| Brand | Contec |
| Rechargable Battery | Yes |
| Model Name/Number | ESIV/300G |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Connector Type | Original |
| Battery Voltage | 7.4 VOLT |
| Battery Capacity | 3800mAh |
"Battery Contec ECG-300G"
Energy System India
Battery Voltage : 7.4 Volt
Battery Capacity : 3800mAh
Battery Type : Lithium Ion
Additional Information:
- Packaging Details: Box Packing
12V 0.8AH SLA BATTERY
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Device Type | MEDICAL |
| Chemistry | Lead Acid |
| Material | Lead Acid |
| Battery Voltage | 12V |
| Nominal Voltage | 12 V |
| Usage/Application | For Medical Equipment |
| Warranty | 1 Year |
| Sealed Type | SLA |
| Amp Hrs | 0.80AH |
VOLTAGE : 12 VOLTS
CAPACITY : 0.8AH
ENERGY SYSTEM INDIA (ESIV) BATTERY
Additional Information:
- Packaging Details: Box Packing
6V 1800mAh Agilia Syringe Pump Battery
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Device Type | Syringe Pump |
| Chemistry | NiMH |
| Material | NiMH |
| Nominal Voltage | 6 V |
| Capacity | 1.8 Ah |
| Battery Type | AA Type |
| Warranty | 1 YEAR |
| Model Name/Number | ESIV/61800 |
| Application | MEDICAL |
| VOLT | 6 VOLT |
Additional Information:
- Packaging Details: BOX PACKING
16V Physio Control Lifepak 9 Defibrillator Battery Pack
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Material | Lead Acid |
| Capacity | 2.5 Ah |
| Warranty | 1 YEAR |
| Model Name/Number | 1625LIFEPACK9 |
| Application | MEDICAL EQUIPMENT |
| Is It Rechargeable | Yes |
| VOLT | 16V |
LIFEPAK 9 BATTERY 16V 2.5AH , 3.2AH
ENERGY SYSTEM INDIA (ESIV)
Additional Information:
- Packaging Details: BOX PACKING
3700mAH Contec ECG Machine Battery
| Device Type | MEDICAL |
| Chemistry | Li-ion |
| Nominal Voltage | 7.4V |
| Battery Capacity | 3700mAH |
| Battery Type | Lithium-Polymer |
| Voltage | 7.4 V |
| Usage/Application | ECG Machine |
| Material | ABS |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | Contec |
| Brand | Energy System India |
Cautions :
Do Not Dispose Of In Fire.
Use With Specified Charger Only.
Do Not Short Circuit the Battery.
4.8v 1200mAh Nimh ECG Monitor Device Battery
Minimum Order Quantity: 100 Piece
| Device Type | MEDICAL |
| Chemistry | NiMH |
| Nominal Voltage | 4.8V |
| Material | NIMH |
| Usage/Application | ECG Monitor |
| Model Name/Number | ESIV-1200 |
| Brand | Energy System India |
| Capacity | 1200mah |
| Voltage | 4.8 V |
| Battery Life | 24 Months |
- Do Not Dispose Of In Fire.
- Use With Specified Charger Only.
- Do Not Short Circuit the Battery.
Li-Ion ECG Machine Battery 14.8v 2200mAH
| Battery Chemistry | Lithium-Ion (NMC) |
| Nominal Voltage (V) | 14.8V |
| Capacity (Ah) | 2200MAH |
| Brand | Energy System India |
| Material | Lithium |
| Usage/Application | ECG Machine |
| Model Name/Number | ESIV-1482200 |
| Voltage | 14.8V |
| Capacity | 2200mAH |
- Do Not Dispose Of In Fire.
- Use With Specified Charger Only.
- Do Not Short Circuit the Battery.
4400mAH Lithium Ion ECG Machine Battery
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Battery Chemistry | Lithium-Ion |
| Voltage (V) | 7.4V |
| Capacity (Ah) | 4.4Ah |
| Battery Capacity | 4400mAH |
| Battery Type | Lithium-Ion |
| Voltage | 7.4 V |
| Brand | Energy System India |
| Material | ABS |
| Usage/Application | ECG Machine |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | ESIV-744400 |
- Do Not Dispose Of In Fire.
- Use With Specified Charger Only.
- Do Not Short Circuit the Battery.
10volt 2.5ah, Cyclon Battery For Zoll Pd, 4410, 1400, 1600, 1700, 2000
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Battery Chemistry | Sealed Lead-Acid |
| Voltage (V) | 10 |
| Material | Lead Acid |
| Capacity (Ah) | 2.5AH |
| Battery Type | AAA Type |
| Voltage | 10 Volt |
| Rated Capacity (mAh) | 2500mAh |
| Suitable For | ZOLL PD 4410, 1400, 1600, 1700, 2000 |
| Usage/Application | Medical |
| Approx. Weight (Kg) | 1kg |
Chemistry - Lead Acid
Nominal Voltage (V) - 10v
Rated Capacity (mAh) - 2500mAh
Device Manufacturer (OEM) - ZOLL
Suitable for - ZOLL PD 4410, 1400, 1600, 1700, 2000,
7.4v 2600mah Li-Ion Battery For Ge Mac 400, Mac I
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Voltage | 7.2V |
| Battery Capacity | 2250mAh |
| Battery Type | Lithium-Ion |
| Usage/Application | Medical Device |
| Model Name/Number | GE MAC400, MAC I |
| Weight | 0.111 kg |
ENERGY SYSTEM INDIA (ESIV)
Energy System India B Braun Syringe Pump Battery 3.6V 800mAh
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Material | NiCD |
| Warranty | 1 Year |
| Chemical Composition | Nickel Cadmium Battery |
| Model Name/Number | Esiv/36800 |
| Application | Medical |
| Battery Capacity | 800mAh |
B Braun syringe pump battery 3.6v 800mah
Esiv Battery
Additional Information:
- Packaging Details: Box Packing
12v 15ah SLA BATTERY
| Battery Chemistry | SLA |
| Voltage (V) | 12V |
| Battery Voltage | 12V |
| Capacity (Ah) | 15AH |
| Sealed Type | SLA |
| Usage/Application | For Medical Equipment |
| Warranty | 1 Year |
11.1v 2200mAh Li-ion Battery Pack
| Battery Chemistry | NMC |
| Battery Voltage | 11.1V |
| Battery Capacity | 2200mAh |
| Battery Type | Lithium-Ion |
| Usage/Application | MEDICAL |
| Brand | ENERGY SYSTEM INDIA |
| Country of Origin | Made in India |
MEDICAL EQUIPMENT BATTERIES
BATTERY PACK FOR ECG MACHINE
NI-MH Maquet Servo I Ventilator Battery 12V
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Battery Chemistry | Ni-MH |
| Voltage (V) | 12V |
| Capacity (Ah) | 3.8AH |
| Material | NIMH |
| Usage/Application | Medical Device |
| Battery Type | C Type |
| Model Name/Number | SERVO I |
| Voltage | 12 VOLT |
| Capacity | 3800mAh |
Ventilator Battery ENERGY SYSTEM INDIA
12 volt 3.8Ah Nimh Battery Pack
14.4V 6.75AH PHILIPS HEARTSTART XL PLUS BATTERY
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Material | Lithium |
| Brand | PHILIPS |
| Usage/Application | Medical Device |
| Model Name/Number | HEARTSTART XL PLUS |
| Voltage | 14.4 VOLT |
| Capacity | 6.75AH |
14.4V 6.75AH 97 WH LITHIUM ION BATTERY
Philips Original Battery for Efficia DFM 100 Defibrillator
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Material | Lithium |
| Capacity | 5AH |
| Chemical Composition | Lithium Battery |
| Model Name/Number | ESIV1485 |
| Application | MEDICAL |
| Is It Rechargeable | Yes |
| Usage/Application | MEDICAL EQUIPMENT |
PHILIPS MONITOR ORIGINAL BATTERY
VOLTAGE 14.8V
CAPACITY 5AH
ENERGY SYSTEM INDIA (ESIV) BATTERY
Additional Information:
- Packaging Details: BOX PACKING
Philips MRX Defibrillator Battery M3538A
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Material | Lithium |
| Model Name/Number | M3538A |
| Application | MEDICAL |
| VOLT | 14.4 VOLTAGE |
| mAh | 6.75AH |
| BRAND | PHILIPS |
PHILIPS MRX BATTERY, PHILIPS DEFIBRILLATOR BATTERY MRX
PS-12100 12V 12Ah POWER SONIC
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Capacity | 12 Ah |
| Voltage | 12V |
| Battery Type | SMF/Lead Acid VRLA |
| Warranty | 1 Year |
| Dimensions | 151MMX102MMX94MM |
| Weight (Kg) | 3.69KGS |
VOLTAGE 12 VOLT
CAPACITY 12AH
Philips Heartstart AED Battery M5070A
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Country of Origin | Made in India |
| VOLTAGE | 9V |
| CAPACITY | 4.2AH |
| Chemistry | Lithium Manganese Dioxide (LiMno2) |
| Usage/Application | Medical Device |
| Model Number | M5070A |
MEDICAL BATTERY
"ADE BATTERY "
"M5070A BATTERY "
"PHILIPS HEARTSTART AED BATTERY "
Portable X Ray Machine Battery 22.2V 1000mAh
| Brand | ENERGY SYSTEM INDIA ESIV |
| Model Name/Number | ESIV2221000 |
| Usage/Application | Hospital |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
| VOLTAGE | 22.2V |
| MAH | 1000MAH |
| WARRANTY | 1 YEAR |
BATTERY AVAILABLE FOR ALL MEDICAL DEVICES
1) ECG2) patients monitor3) Defibrillator4) ventilator5) syringe pump6) infusion pump7) ultrasound.
ENERGY SYSTEM INDIA (ESIV BATTERY)